食品鮮儲
一、精細化的存儲條件管理
品 種 | 儲藏溫度℃ | 品 種 | 儲藏溫度℃ | 品 種 | 儲藏溫度℃ |
黃瓜 | 8~10 | 胡蘿卜 | 0~1 | 凍結牛肉 | -11.1~-9.4 |
甜瓜 | 5~10 | 紅蘿卜 | 0~1 | 凍蛋 | -12.2~-9.4 |
西瓜 | 10~12 | 白蘿卜 | 0~1 | 鮮肉 | 0~1.1 |
南瓜 | 10~13 | 茴香 | 0~1 | 豬油 | 0.6~4.4 |
絲瓜 | 5~8 | 干洋蔥 | -1~0 | 干魚 | 4.4~10 |
苦瓜 | 5~8 | 大蒜 | -4~1 | 蘋果 | -0.6~0 |
冬瓜 | 10 | 蒜薹 | -1~0 | 柑 | 3.9~4.4 |
佛手瓜 | 7 | 青蔥 | 0~1 | 白菜 | 0~1.1 |
東西葫 | 10~13 | 姜 | 13 | 香蕉 | 11.6~12.7 |
夏西葫 | 8~10 | 蘑菇 | 0 | 干果 | 0~10 |
綠番茄 | 12~15 | 甜玉米 | 0~1 | 冰激凌 | -23~-25 |
紅番茄 | 8~10 | 嫩馬鈴薯 | 4~5 | 金槍魚 | ≤-50 |
茄子 | 8~12 | 老馬鈴薯 | 4~5 | ||
青椒 | 7~10 | 大白菜 | 0~1 | ||
綠甘藍 | 0~1 | 豌豆 | 0~1 | ||
白甘藍 | 0~1 | 青豆 | 7~8 | ||
花椰菜 | 0~1 | 蠶豆 | 0~1 | ||
芹菜 | 0~1 | 四季豆 | 2~4 | ||
萵筍 | 0~1 | 干豆 | 2~4 | ||
菊苣 | 0~1 | 甜菜頭 | 0~1 | ||
菠菜 | 0~1 |
二 、冷鏈儲運的解決方案